G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 | 25/01/2025 16:15 |
CAORSO PIACE VOLLEY M | GAS SALES BLUENERGY M | 0-1 | 9-21 |
1 | 2559 | 25/01/2025 16:30 |
PAGANI VAP | CAORSO PIACE VOLLEY M | 1-0 | 21-7 |
1 | 2560 | 25/01/2025 16:45 |
CADEO VOLLEY RED F A | CAORSO PIACE VOLLEY M | 1-0 | 21-9 |
1 | 2562 | 25/01/2025 17:15 |
VIVI ENERGIA VAP | CAORSO PIACE VOLLEY M | 1-0 | 21-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILBANCA VAP | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -- | 84 | 39 | 2,15 | 0 |
2 | VIVI ENERGIA VAP | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -- | 84 | 29 | 2,9 | 0 |
3 | NORDMECCANICA VAP | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -- | 84 | 27 | 3,11 | 0 |
4 | GAS SALES BLUENERGY M | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 72 | 64 | 1,12 | 0 |
5 | MBR VAP | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 67 | 39 | 1,72 | 0 |
6 | CADEO VOLLEY RED F B | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57 | 70 | 0,81 | 0 |
7 | PAGANI VAP | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 65 | 65 | 1 | 0 |
8 | DORELAN VAP | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57 | 65 | 0,88 | 0 |
9 | BOBBIO VOLLEY RED FC | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64 | 59 | 1,08 | 0 |
10 | TVMP FIORENZUOLA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 56 | 1,29 | 0 |
11 | SANGIO BIANCO F | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,33 | 35 | 79 | 0,44 | 0 |
12 | CADEO VOLLEY RED F A | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0,33 | 60 | 72 | 0,83 | 0 |
13 | PGS FREEDOM CARPANETO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 84 | 0,52 | 0 |
14 | SAVICHEM FIORENZUOLA 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 84 | 0,45 | 0 |
15 | CAORSO PIACE VOLLEY M | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 84 | 0,39 | 0 |
PIACENZA VOLLEY S.S.D. a R.L. © 2016 Vietata la riproduzione.
Sede Sociale: Via Forlì, 31 - 29122 Piacenza - P.IVA: 01697910337 - Cod. Fipav 080390176 - Reg. Coni 01697910337 - Tel.: 331-3033395 - Email: piacevolley@alice.it - Facebook: Piace Volley - Instagram: @piacevolley
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager